SIGNAL ONLINELOADING...
A carregar os jogos guardados.
DATA STREAM08%
A carregar os jogos guardados.
Iniciando o painel.
A carregar a classificação e o calendário guardados.
Portugal
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 30 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 22 | VVDVV | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 21 | EEVDV | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 21 | VEVDV | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 20 | DEVVV | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 20 | VVVVV | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 14 | EDDDV | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 | DEVVD | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 14 | VEDVV | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 | DVVVD | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 | EVDVD | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 10 | EDDDD | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | EDEDV | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | DEDDD | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 7 | DDDVD | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 7 | EDVDD | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 | DVDVD | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 | DDDDD |
Classificação guardada em 02/11/2026. Quando a origem envia a forma, a coluna mantém essa ordem. Sem esse dado, mostra os últimos 5 resultados regulamentares desta competição, do mais antigo ao mais recente.