SIGNAL ONLINELOADING...
A carregar os jogos guardados.
DATA STREAM08%
A carregar os jogos guardados.
Iniciando o painel.
A carregar a classificação e o calendário guardados.
Inglaterra
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 | VVVDD | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 | DVVVV | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 | VVVDV | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 | DVVDV | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | VDVVD | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | VEDEV | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | EDEED | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | EVEDD | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | DEDEE | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | DVDEE | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | DVDDV | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | VEVVE | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | EEEDD | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | EVDDD | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | DDVVV | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | DEVVV | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | VVDDV | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | EDVVE | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | DDDED | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | DDDED |
Classificação guardada em 21/10/2026. Quando a origem envia a forma, a coluna mantém essa ordem. Sem esse dado, mostra os últimos 5 resultados regulamentares desta competição, do mais antigo ao mais recente.