Resultados guardados
Jogos com resultado regulamentar: 905.
Vitórias 334, empates 251, derrotas 320.
Percentagem de vitórias nesta amostra: 36,9%. Não é a probabilidade de ganhar o próximo jogo.
Golos marcados 1204. Golos sofridos 1221. Diferença de golos: -17.
Pontos nesta amostra: 1253. Pontos por jogo: 1,38.
Média de golos marcados: 1,33. Média de golos sofridos: 1,35.
Mais de 1,5 golos: 78,2%. Mais de 2,5: 49,5%. Mais de 3,5: 26,9%. Ambas marcaram: 55,1%. Amostra: 905 jogos. Estas percentagens descrevem o que já aconteceu. Não são a probabilidade do próximo jogo.
Jogos sem sofrer golos: 224. Jogos em que marcou: 667. Jogos em que não marcou: 238.
Em casa (452): 206 vitórias, 125 empates, 121 derrotas, 681 golos marcados e 531 sofridos.
Fora (453): 128 vitórias, 126 empates, 199 derrotas, 523 golos marcados e 690 sofridos.
Forma nos últimos 5: E E D V D.
Forma nos últimos 10: E E D V D V D D V V.
Jogos da origem em direto: 9. Jogos históricos OpenFootball: 896. O histórico é domínio público e não substitui o resultado em direto. Um jogo que já exista na origem em direto não entra outra vez.
- 2026: 9 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, diferença -4, 1,22 pontos por jogo.
- 2025: 46 jogos, 23 vitórias, 15 empates, 8 derrotas, diferença +33, 1,83 pontos por jogo.
- 2024: 38 jogos, 4 vitórias, 10 empates, 24 derrotas, diferença -46, 0,58 pontos por jogo.
- 2023: 46 jogos, 28 vitórias, 12 empates, 6 derrotas, diferença +35, 2,09 pontos por jogo.
- 2018: 46 jogos, 5 vitórias, 16 empates, 25 derrotas, diferença -41, 0,67 pontos por jogo.
- 2017: 46 jogos, 17 vitórias, 9 empates, 20 derrotas, diferença -3, 1,3 pontos por jogo.
- 2016: 46 jogos, 13 vitórias, 16 empates, 17 derrotas, diferença -10, 1,2 pontos por jogo.
- 2015: 46 jogos, 18 vitórias, 15 empates, 13 derrotas, diferença +2, 1,5 pontos por jogo.
- 2014: 46 jogos, 22 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, diferença +18, 1,7 pontos por jogo.
- 2013: 46 jogos, 18 vitórias, 14 empates, 14 derrotas, diferença +6, 1,48 pontos por jogo.
- 2012: 46 jogos, 16 vitórias, 12 empates, 18 derrotas, diferença -13, 1,3 pontos por jogo.
- 2011: 46 jogos, 17 vitórias, 10 empates, 19 derrotas, diferença -8, 1,33 pontos por jogo.
- 2010: 46 jogos, 18 vitórias, 8 empates, 20 derrotas, diferença -6, 1,35 pontos por jogo.
- 2009: 46 jogos, 12 vitórias, 20 empates, 14 derrotas, diferença -11, 1,22 pontos por jogo.
- 2008: 46 jogos, 17 vitórias, 15 empates, 14 derrotas, diferença +9, 1,43 pontos por jogo.
- 2007: 46 jogos, 18 vitórias, 15 empates, 13 derrotas, diferença +9, 1,5 pontos por jogo.
- 2006: 46 jogos, 18 vitórias, 8 empates, 20 derrotas, diferença +5, 1,35 pontos por jogo.
- 2005: 46 jogos, 14 vitórias, 14 empates, 18 derrotas, diferença -13, 1,22 pontos por jogo.
- 2004: 46 jogos, 24 vitórias, 13 empates, 9 derrotas, diferença +29, 1,85 pontos por jogo.
- 2001: 38 jogos, 9 vitórias, 9 empates, 20 derrotas, diferença -23, 0,95 pontos por jogo.
- 2000: 38 jogos, 20 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, diferença +15, 1,74 pontos por jogo.
Indicadores de jogo
Remates: Não disponível.
Remates à baliza: Não disponível.
Posse de bola: Não disponível.
Cantos: Não disponível.
Golos esperados e golos esperados sofridos: Não disponível.
Plantel
Não disponível. A origem dos dados não incluiu jogadores. Também faltam minutos, golos, lesões, suspensões e valor de mercado, por isso não há índice de qualidade do plantel.