Resultados guardados
Jogos com resultado regulamentar: 1038.
Vitórias 571, empates 249, derrotas 218.
Percentagem de vitórias nesta amostra: 55,0%. Não é a probabilidade de ganhar o próximo jogo.
Golos marcados 1917. Golos sofridos 1055. Diferença de golos: +862.
Pontos nesta amostra: 1962. Pontos por jogo: 1,89.
Média de golos marcados: 1,85. Média de golos sofridos: 1,02.
Mais de 1,5 golos: 78,1%. Mais de 2,5: 55,6%. Mais de 3,5: 33,3%. Ambas marcaram: 50,7%. Amostra: 1038 jogos. Estas percentagens descrevem o que já aconteceu. Não são a probabilidade do próximo jogo.
Jogos sem sofrer golos: 400. Jogos em que marcou: 850. Jogos em que não marcou: 188.
Em casa (520): 332 vitórias, 128 empates, 60 derrotas, 1071 golos marcados e 423 sofridos.
Fora (518): 239 vitórias, 121 empates, 158 derrotas, 846 golos marcados e 632 sofridos.
Forma nos últimos 5: D V V V V.
Forma nos últimos 10: D V V V V D V E V V.
Jogos da origem em direto: 12. Jogos históricos OpenFootball: 1026. O histórico é domínio público e não substitui o resultado em direto. Um jogo que já exista na origem em direto não entra outra vez.
- 2026: 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, diferença +7, 2 pontos por jogo.
- 2025: 38 jogos, 17 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, diferença +10, 1,58 pontos por jogo.
- 2024: 38 jogos, 25 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, diferença +45, 2,21 pontos por jogo.
- 2023: 38 jogos, 24 vitórias, 10 empates, 4 derrotas, diferença +45, 2,16 pontos por jogo.
- 2022: 38 jogos, 19 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, diferença +28, 1,76 pontos por jogo.
- 2021: 38 jogos, 28 vitórias, 8 empates, 2 derrotas, diferença +68, 2,42 pontos por jogo.
- 2020: 38 jogos, 20 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, diferença +26, 1,82 pontos por jogo.
- 2019: 38 jogos, 32 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, diferença +52, 2,61 pontos por jogo.
- 2018: 38 jogos, 30 vitórias, 7 empates, 1 derrota, diferença +67, 2,55 pontos por jogo.
- 2017: 38 jogos, 21 vitórias, 12 empates, 5 derrotas, diferença +46, 1,97 pontos por jogo.
- 2016: 38 jogos, 22 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, diferença +36, 2 pontos por jogo.
- 2015: 38 jogos, 16 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, diferença +13, 1,58 pontos por jogo.
- 2014: 38 jogos, 18 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, diferença +4, 1,63 pontos por jogo.
- 2013: 38 jogos, 26 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, diferença +51, 2,21 pontos por jogo.
- 2012: 38 jogos, 16 vitórias, 13 empates, 9 derrotas, diferença +28, 1,61 pontos por jogo.
- 2011: 38 jogos, 14 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, diferença +7, 1,37 pontos por jogo.
- 2010: 38 jogos, 17 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, diferença +15, 1,53 pontos por jogo.
- 2009: 38 jogos, 18 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, diferença +26, 1,66 pontos por jogo.
- 2008: 38 jogos, 25 vitórias, 11 empates, 2 derrotas, diferença +50, 2,26 pontos por jogo.
- 2007: 38 jogos, 21 vitórias, 13 empates, 4 derrotas, diferença +39, 2 pontos por jogo.
- 2006: 38 jogos, 20 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, diferença +30, 1,79 pontos por jogo.
- 2005: 38 jogos, 25 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, diferença +32, 2,16 pontos por jogo.
- 2004: 38 jogos, 17 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, diferença +11, 1,53 pontos por jogo.
- 2003: 38 jogos, 16 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, diferença +18, 1,58 pontos por jogo.
- 2002: 38 jogos, 18 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, diferença +20, 1,68 pontos por jogo.
- 2001: 38 jogos, 24 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, diferença +37, 2,11 pontos por jogo.
- 2000: 38 jogos, 20 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, diferença +32, 1,82 pontos por jogo.
- 1998: 38 jogos, 15 vitórias, 9 empates, 14 derrotas, diferença +19, 1,42 pontos por jogo.
Indicadores de jogo
Remates: Não disponível.
Remates à baliza: Não disponível.
Posse de bola: Não disponível.
Cantos: Não disponível.
Golos esperados e golos esperados sofridos: Não disponível.
Plantel
Não disponível. A origem dos dados não incluiu jogadores. Também faltam minutos, golos, lesões, suspensões e valor de mercado, por isso não há índice de qualidade do plantel.