Resultados guardados
Jogos com resultado regulamentar: 892.
Vitórias 294, empates 235, derrotas 363.
Percentagem de vitórias nesta amostra: 33,0%. Não é a probabilidade de ganhar o próximo jogo.
Golos marcados 1056. Golos sofridos 1204. Diferença de golos: -148.
Pontos nesta amostra: 1117. Pontos por jogo: 1,25.
Média de golos marcados: 1,18. Média de golos sofridos: 1,35.
Mais de 1,5 golos: 72,0%. Mais de 2,5: 45,3%. Mais de 3,5: 25,2%. Ambas marcaram: 49,0%. Amostra: 892 jogos. Estas percentagens descrevem o que já aconteceu. Não são a probabilidade do próximo jogo.
Jogos sem sofrer golos: 241. Jogos em que marcou: 610. Jogos em que não marcou: 282.
Em casa (447): 172 vitórias, 119 empates, 156 derrotas, 593 golos marcados e 534 sofridos.
Fora (445): 122 vitórias, 116 empates, 207 derrotas, 463 golos marcados e 670 sofridos.
Forma nos últimos 5: E E D E D.
Forma nos últimos 10: E E D E D E E V V V.
Jogos da origem em direto: 9. Jogos históricos OpenFootball: 883. O histórico é domínio público e não substitui o resultado em direto. Um jogo que já exista na origem em direto não entra outra vez.
- 2026: 9 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, diferença +1, 1,22 pontos por jogo.
- 2025: 49 jogos, 23 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, diferença +7, 1,63 pontos por jogo.
- 2024: 46 jogos, 12 vitórias, 13 empates, 21 derrotas, diferença -10, 1,07 pontos por jogo.
- 2023: 46 jogos, 19 vitórias, 13 empates, 14 derrotas, diferença +8, 1,52 pontos por jogo.
- 2022: 46 jogos, 14 vitórias, 16 empates, 16 derrotas, diferença -10, 1,26 pontos por jogo.
- 2021: 46 jogos, 14 vitórias, 9 empates, 23 derrotas, diferença -13, 1,11 pontos por jogo.
- 2019: 46 jogos, 12 vitórias, 9 empates, 25 derrotas, diferença -30, 0,98 pontos por jogo.
- 2018: 46 jogos, 17 vitórias, 11 empates, 18 derrotas, diferença -2, 1,35 pontos por jogo.
- 2017: 46 jogos, 11 vitórias, 16 empates, 19 derrotas, diferença 0, 1,07 pontos por jogo.
- 2016: 38 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 22 derrotas, diferença -43, 0,89 pontos por jogo.
- 2015: 46 jogos, 24 vitórias, 11 empates, 11 derrotas, diferença +34, 1,8 pontos por jogo.
- 2014: 38 jogos, 8 vitórias, 11 empates, 19 derrotas, diferença -18, 0,92 pontos por jogo.
- 2013: 38 jogos, 10 vitórias, 7 empates, 21 derrotas, diferença -15, 0,97 pontos por jogo.
- 2012: 46 jogos, 24 vitórias, 7 empates, 15 derrotas, diferença +9, 1,72 pontos por jogo.
- 2011: 46 jogos, 19 vitórias, 11 empates, 16 derrotas, diferença +3, 1,48 pontos por jogo.
- 2010: 46 jogos, 16 vitórias, 17 empates, 13 derrotas, diferença +1, 1,41 pontos por jogo.
- 2009: 38 jogos, 6 vitórias, 12 empates, 20 derrotas, diferença -41, 0,79 pontos por jogo.
- 2008: 38 jogos, 8 vitórias, 11 empates, 19 derrotas, diferença -25, 0,92 pontos por jogo.
- 2007: 46 jogos, 21 vitórias, 12 empates, 13 derrotas, diferença +18, 1,63 pontos por jogo.
- 2006: 46 jogos, 13 vitórias, 10 empates, 23 derrotas, diferença -16, 1,07 pontos por jogo.
- 2005: 46 jogos, 12 vitórias, 16 empates, 18 derrotas, diferença -6, 1,13 pontos por jogo.
Indicadores de jogo
Remates: Não disponível.
Remates à baliza: Não disponível.
Posse de bola: Não disponível.
Cantos: Não disponível.
Golos esperados e golos esperados sofridos: Não disponível.
Plantel
Não disponível. A origem dos dados não incluiu jogadores. Também faltam minutos, golos, lesões, suspensões e valor de mercado, por isso não há índice de qualidade do plantel.