Resultados guardados
Jogos com resultado regulamentar: 1035.
Vitórias 580, empates 244, derrotas 211.
Percentagem de vitórias nesta amostra: 56,0%. Não é a probabilidade de ganhar o próximo jogo.
Golos marcados 1851. Golos sofridos 1007. Diferença de golos: +844.
Pontos nesta amostra: 1984. Pontos por jogo: 1,92.
Média de golos marcados: 1,79. Média de golos sofridos: 0,97.
Mais de 1,5 golos: 76,2%. Mais de 2,5: 52,9%. Mais de 3,5: 29,3%. Ambas marcaram: 49,4%. Amostra: 1035 jogos. Estas percentagens descrevem o que já aconteceu. Não são a probabilidade do próximo jogo.
Jogos sem sofrer golos: 416. Jogos em que marcou: 849. Jogos em que não marcou: 186.
Em casa (518): 325 vitórias, 124 empates, 69 derrotas, 1039 golos marcados e 447 sofridos.
Fora (517): 255 vitórias, 120 empates, 142 derrotas, 812 golos marcados e 560 sofridos.
Forma nos últimos 5: V D V V D.
Forma nos últimos 10: V D V V D E D V V D.
Jogos da origem em direto: 9. Jogos históricos OpenFootball: 1026. O histórico é domínio público e não substitui o resultado em direto. Um jogo que já exista na origem em direto não entra outra vez.
- 2026: 9 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, diferença +4, 1,78 pontos por jogo.
- 2025: 38 jogos, 14 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, diferença +6, 1,37 pontos por jogo.
- 2024: 38 jogos, 20 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, diferença +21, 1,82 pontos por jogo.
- 2023: 38 jogos, 18 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, diferença +14, 1,66 pontos por jogo.
- 2022: 38 jogos, 11 vitórias, 11 empates, 16 derrotas, diferença -9, 1,16 pontos por jogo.
- 2021: 38 jogos, 21 vitórias, 11 empates, 6 derrotas, diferença +43, 1,95 pontos por jogo.
- 2020: 38 jogos, 19 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, diferença +22, 1,76 pontos por jogo.
- 2019: 38 jogos, 20 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, diferença +15, 1,74 pontos por jogo.
- 2018: 38 jogos, 21 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, diferença +24, 1,89 pontos por jogo.
- 2017: 38 jogos, 21 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, diferença +24, 1,84 pontos por jogo.
- 2016: 38 jogos, 30 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, diferença +52, 2,45 pontos por jogo.
- 2015: 38 jogos, 12 vitórias, 14 empates, 12 derrotas, diferença +6, 1,32 pontos por jogo.
- 2014: 38 jogos, 26 vitórias, 9 empates, 3 derrotas, diferença +41, 2,29 pontos por jogo.
- 2013: 38 jogos, 25 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, diferença +44, 2,16 pontos por jogo.
- 2012: 38 jogos, 22 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, diferença +36, 1,97 pontos por jogo.
- 2011: 38 jogos, 18 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, diferença +19, 1,68 pontos por jogo.
- 2010: 38 jogos, 21 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, diferença +36, 1,87 pontos por jogo.
- 2009: 38 jogos, 27 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, diferença +71, 2,26 pontos por jogo.
- 2008: 38 jogos, 25 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, diferença +44, 2,18 pontos por jogo.
- 2007: 38 jogos, 25 vitórias, 10 empates, 3 derrotas, diferença +39, 2,24 pontos por jogo.
- 2006: 38 jogos, 24 vitórias, 11 empates, 3 derrotas, diferença +40, 2,18 pontos por jogo.
- 2005: 38 jogos, 29 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, diferença +50, 2,39 pontos por jogo.
- 2004: 38 jogos, 29 vitórias, 8 empates, 1 derrota, diferença +57, 2,5 pontos por jogo.
- 2003: 38 jogos, 24 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, diferença +37, 2,08 pontos por jogo.
- 2002: 38 jogos, 19 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, diferença +30, 1,76 pontos por jogo.
- 2001: 38 jogos, 17 vitórias, 13 empates, 8 derrotas, diferença +28, 1,68 pontos por jogo.
- 2000: 38 jogos, 17 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, diferença +23, 1,61 pontos por jogo.
- 1998: 38 jogos, 20 vitórias, 15 empates, 3 derrotas, diferença +27, 1,97 pontos por jogo.
Indicadores de jogo
Remates: Não disponível.
Remates à baliza: Não disponível.
Posse de bola: Não disponível.
Cantos: Não disponível.
Golos esperados e golos esperados sofridos: Não disponível.
Plantel
Não disponível. A origem dos dados não incluiu jogadores. Também faltam minutos, golos, lesões, suspensões e valor de mercado, por isso não há índice de qualidade do plantel.