A carregar os jogos guardados.
Inglaterra
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 23 | VVDDV | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | 18 | 22 | EVVDD | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | 6 | 22 | VVEVV | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 20 | VVVDV | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 | DVVEV | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 19 | VDVEV | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 18 | DVEVV | |
| 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 17 | VVEVV | |
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 | EVDVD | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 | VVDVD | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 | VDVEV | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 | VDEDV | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | VVEVE | |
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | EDVDD | |
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | DVEDD | |
| 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 | EDDEV | |
| 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 | EEDDD | |
| 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 | DDEVD | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 11 | DVEVD | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 | DDVDD | |
| 21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 9 | DDDVV | |
| 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 | VEDDE | |
| 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 | EDDED | |
| 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 | 4 | DDDED |
Classificação guardada em 22/10/2026. Quando a origem envia a forma, a coluna mantém essa ordem. Sem esse dado, mostra os últimos 5 resultados regulamentares desta competição, do mais antigo ao mais recente.