Resultados guardados
Jogos com resultado regulamentar: 1038.
Vitórias 602, empates 238, derrotas 198.
Percentagem de vitórias nesta amostra: 58,0%. Não é a probabilidade de ganhar o próximo jogo.
Golos marcados 1959. Golos sofridos 1033. Diferença de golos: +926.
Pontos nesta amostra: 2044. Pontos por jogo: 1,97.
Média de golos marcados: 1,89. Média de golos sofridos: 1.
Mais de 1,5 golos: 77,9%. Mais de 2,5: 55,3%. Mais de 3,5: 32,6%. Ambas marcaram: 52,5%. Amostra: 1038 jogos. Estas percentagens descrevem o que já aconteceu. Não são a probabilidade do próximo jogo.
Jogos sem sofrer golos: 397. Jogos em que marcou: 877. Jogos em que não marcou: 161.
Em casa (518): 355 vitórias, 104 empates, 59 derrotas, 1115 golos marcados e 443 sofridos.
Fora (520): 247 vitórias, 134 empates, 139 derrotas, 844 golos marcados e 590 sofridos.
Forma nos últimos 5: V V E V V.
Forma nos últimos 10: V V E V V V D V V V.
Jogos da origem em direto: 12. Jogos históricos OpenFootball: 1026. O histórico é domínio público e não substitui o resultado em direto. Um jogo que já exista na origem em direto não entra outra vez.
- 2026: 12 jogos, 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota, diferença +13, 2,58 pontos por jogo.
- 2025: 38 jogos, 26 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, diferença +44, 2,24 pontos por jogo.
- 2024: 38 jogos, 20 vitórias, 14 empates, 4 derrotas, diferença +35, 1,95 pontos por jogo.
- 2023: 38 jogos, 28 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, diferença +62, 2,34 pontos por jogo.
- 2022: 38 jogos, 26 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, diferença +45, 2,21 pontos por jogo.
- 2021: 38 jogos, 22 vitórias, 3 empates, 13 derrotas, diferença +13, 1,82 pontos por jogo.
- 2020: 38 jogos, 18 vitórias, 7 empates, 13 derrotas, diferença +16, 1,61 pontos por jogo.
- 2019: 38 jogos, 14 vitórias, 14 empates, 10 derrotas, diferença +8, 1,47 pontos por jogo.
- 2018: 38 jogos, 21 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, diferença +22, 1,84 pontos por jogo.
- 2017: 38 jogos, 19 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, diferença +23, 1,66 pontos por jogo.
- 2016: 38 jogos, 23 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, diferença +33, 1,97 pontos por jogo.
- 2015: 38 jogos, 20 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, diferença +29, 1,87 pontos por jogo.
- 2014: 38 jogos, 22 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, diferença +35, 1,97 pontos por jogo.
- 2013: 38 jogos, 24 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, diferença +27, 2,08 pontos por jogo.
- 2012: 38 jogos, 21 vitórias, 10 empates, 7 derrotas, diferença +35, 1,92 pontos por jogo.
- 2011: 38 jogos, 21 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, diferença +25, 1,84 pontos por jogo.
- 2010: 38 jogos, 19 vitórias, 11 empates, 8 derrotas, diferença +29, 1,79 pontos por jogo.
- 2009: 38 jogos, 23 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, diferença +42, 1,97 pontos por jogo.
- 2008: 38 jogos, 20 vitórias, 12 empates, 6 derrotas, diferença +31, 1,89 pontos por jogo.
- 2007: 38 jogos, 24 vitórias, 11 empates, 3 derrotas, diferença +43, 2,18 pontos por jogo.
- 2006: 38 jogos, 19 vitórias, 11 empates, 8 derrotas, diferença +28, 1,79 pontos por jogo.
- 2005: 38 jogos, 20 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, diferença +37, 1,76 pontos por jogo.
- 2004: 38 jogos, 25 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, diferença +51, 2,18 pontos por jogo.
- 2003: 38 jogos, 26 vitórias, 12 empates, 0 derrotas, diferença +47, 2,37 pontos por jogo.
- 2002: 38 jogos, 23 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, diferença +43, 2,05 pontos por jogo.
- 2001: 38 jogos, 26 vitórias, 9 empates, 3 derrotas, diferença +43, 2,29 pontos por jogo.
- 2000: 38 jogos, 20 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, diferença +25, 1,84 pontos por jogo.
- 1998: 38 jogos, 22 vitórias, 12 empates, 4 derrotas, diferença +42, 2,05 pontos por jogo.
Indicadores de jogo
Remates: Não disponível.
Remates à baliza: Não disponível.
Posse de bola: Não disponível.
Cantos: Não disponível.
Golos esperados e golos esperados sofridos: Não disponível.
Plantel
Não disponível. A origem dos dados não incluiu jogadores. Também faltam minutos, golos, lesões, suspensões e valor de mercado, por isso não há índice de qualidade do plantel.