SIGNAL ONLINELOADING...
A carregar os jogos guardados.
DATA STREAM08%
A carregar os jogos guardados.
Iniciando o painel.
A carregar a classificação e o calendário guardados.
Espanha
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 27 | VVVDV | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 | VVVVV | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 | EVDEV | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 18 | DVVVV | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 14 | DEDVD | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 | VVVVD | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 11 | EDDED | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | DEDED | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | EEDVV | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | VDEVD | |
| 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | VEVED | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 | DEDDV | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | VEEDV | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | VDEDV | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 8 | DEDVD | |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 | DEDVD | |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | EEVDD | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | VEEVD | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | DEEDV | |
| 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | DEDED |
Classificação guardada em 17/10/2026. Quando a origem envia a forma, a coluna mantém essa ordem. Sem esse dado, mostra os últimos 5 resultados regulamentares desta competição, do mais antigo ao mais recente.