Resultados guardados
Jogos com resultado regulamentar: 963.
Vitórias 360, empates 263, derrotas 340.
Percentagem de vitórias nesta amostra: 37,4%. Não é a probabilidade de ganhar o próximo jogo.
Golos marcados 1227. Golos sofridos 1228. Diferença de golos: -1.
Pontos nesta amostra: 1343. Pontos por jogo: 1,39.
Média de golos marcados: 1,27. Média de golos sofridos: 1,28.
Mais de 1,5 golos: 72,7%. Mais de 2,5: 47,6%. Mais de 3,5: 24,9%. Ambas marcaram: 51,2%. Amostra: 963 jogos. Estas percentagens descrevem o que já aconteceu. Não são a probabilidade do próximo jogo.
Jogos sem sofrer golos: 268. Jogos em que marcou: 682. Jogos em que não marcou: 281.
Em casa (481): 219 vitórias, 120 empates, 142 derrotas, 666 golos marcados e 524 sofridos.
Fora (482): 141 vitórias, 143 empates, 198 derrotas, 561 golos marcados e 704 sofridos.
Forma nos últimos 5: D V E V D.
Forma nos últimos 10: D V E V D V D E D D.
Jogos da origem em direto: 13. Jogos históricos OpenFootball: 950. O histórico é domínio público e não substitui o resultado em direto. Um jogo que já exista na origem em direto não entra outra vez.
- 2026: 13 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, diferença -1, 1,08 pontos por jogo.
- 2024: 46 jogos, 9 vitórias, 17 empates, 20 derrotas, diferença -25, 0,96 pontos por jogo.
- 2023: 46 jogos, 19 vitórias, 5 empates, 22 derrotas, diferença -17, 1,35 pontos por jogo.
- 2022: 46 jogos, 13 vitórias, 10 empates, 23 derrotas, diferença -17, 1,07 pontos por jogo.
- 2021: 46 jogos, 15 vitórias, 8 empates, 23 derrotas, diferença -18, 1,15 pontos por jogo.
- 2020: 46 jogos, 18 vitórias, 14 empates, 14 derrotas, diferença +17, 1,48 pontos por jogo.
- 2019: 46 jogos, 19 vitórias, 16 empates, 11 derrotas, diferença +10, 1,59 pontos por jogo.
- 2018: 38 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 24 derrotas, diferença -35, 0,89 pontos por jogo.
- 2017: 46 jogos, 27 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, diferença +30, 1,96 pontos por jogo.
- 2016: 46 jogos, 17 vitórias, 11 empates, 18 derrotas, diferença -1, 1,35 pontos por jogo.
- 2015: 46 jogos, 17 vitórias, 17 empates, 12 derrotas, diferença +5, 1,48 pontos por jogo.
- 2014: 46 jogos, 16 vitórias, 14 empates, 16 derrotas, diferença -4, 1,35 pontos por jogo.
- 2013: 38 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 22 derrotas, diferença -42, 0,79 pontos por jogo.
- 2012: 46 jogos, 25 vitórias, 12 empates, 9 derrotas, diferença +27, 1,89 pontos por jogo.
- 2011: 46 jogos, 19 vitórias, 18 empates, 9 derrotas, diferença +13, 1,63 pontos por jogo.
- 2010: 46 jogos, 23 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, diferença +22, 1,74 pontos por jogo.
- 2009: 46 jogos, 22 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, diferença +19, 1,65 pontos por jogo.
- 2008: 46 jogos, 19 vitórias, 17 empates, 10 derrotas, diferença +12, 1,61 pontos por jogo.
- 2007: 46 jogos, 16 vitórias, 16 empates, 14 derrotas, diferença +4, 1,39 pontos por jogo.
- 2006: 46 jogos, 17 vitórias, 13 empates, 16 derrotas, diferença +4, 1,39 pontos por jogo.
- 2005: 46 jogos, 16 vitórias, 12 empates, 18 derrotas, diferença -1, 1,3 pontos por jogo.
- 2004: 46 jogos, 13 vitórias, 15 empates, 18 derrotas, diferença -3, 1,17 pontos por jogo.
Indicadores de jogo
Remates: Não disponível.
Remates à baliza: Não disponível.
Posse de bola: Não disponível.
Cantos: Não disponível.
Golos esperados e golos esperados sofridos: Não disponível.
Plantel
Não disponível. A origem dos dados não incluiu jogadores. Também faltam minutos, golos, lesões, suspensões e valor de mercado, por isso não há índice de qualidade do plantel.