Resultados guardados
Jogos com resultado regulamentar: 925.
Vitórias 332, empates 222, derrotas 371.
Percentagem de vitórias nesta amostra: 35,9%. Não é a probabilidade de ganhar o próximo jogo.
Golos marcados 1235. Golos sofridos 1352. Diferença de golos: -117.
Pontos nesta amostra: 1218. Pontos por jogo: 1,32.
Média de golos marcados: 1,34. Média de golos sofridos: 1,46.
Mais de 1,5 golos: 75,8%. Mais de 2,5: 53,2%. Mais de 3,5: 30,5%. Ambas marcaram: 55,8%. Amostra: 925 jogos. Estas percentagens descrevem o que já aconteceu. Não são a probabilidade do próximo jogo.
Jogos sem sofrer golos: 210. Jogos em que marcou: 673. Jogos em que não marcou: 252.
Em casa (463): 204 vitórias, 110 empates, 149 derrotas, 713 golos marcados e 583 sofridos.
Fora (462): 128 vitórias, 112 empates, 222 derrotas, 522 golos marcados e 769 sofridos.
Forma nos últimos 5: V V D D D.
Forma nos últimos 10: V V D D D D D V V D.
Jogos da origem em direto: 13. Jogos históricos OpenFootball: 912. O histórico é domínio público e não substitui o resultado em direto. Um jogo que já exista na origem em direto não entra outra vez.
- 2026: 13 jogos, 5 vitórias, 0 empates, 8 derrotas, diferença -1, 1,15 pontos por jogo.
- 2025: 46 jogos, 19 vitórias, 8 empates, 19 derrotas, diferença +7, 1,41 pontos por jogo.
- 2024: 46 jogos, 14 vitórias, 15 empates, 17 derrotas, diferença +3, 1,24 pontos por jogo.
- 2023: 48 jogos, 21 vitórias, 11 empates, 16 derrotas, diferença +11, 1,54 pontos por jogo.
- 2022: 46 jogos, 17 vitórias, 11 empates, 18 derrotas, diferença +3, 1,35 pontos por jogo.
- 2021: 38 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 26 derrotas, diferença -61, 0,58 pontos por jogo.
- 2020: 46 jogos, 29 vitórias, 10 empates, 7 derrotas, diferença +39, 2,11 pontos por jogo.
- 2019: 38 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 27 derrotas, diferença -49, 0,55 pontos por jogo.
- 2018: 46 jogos, 27 vitórias, 13 empates, 6 derrotas, diferença +36, 2,04 pontos por jogo.
- 2017: 46 jogos, 15 vitórias, 15 empates, 16 derrotas, diferença -11, 1,3 pontos por jogo.
- 2016: 46 jogos, 20 vitórias, 10 empates, 16 derrotas, diferença +16, 1,52 pontos por jogo.
- 2015: 38 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 22 derrotas, diferença -28, 0,89 pontos por jogo.
- 2014: 46 jogos, 25 vitórias, 11 empates, 10 derrotas, diferença +40, 1,87 pontos por jogo.
- 2013: 38 jogos, 8 vitórias, 9 empates, 21 derrotas, diferença -34, 0,87 pontos por jogo.
- 2012: 38 jogos, 10 vitórias, 14 empates, 14 derrotas, diferença -17, 1,16 pontos por jogo.
- 2011: 38 jogos, 12 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, diferença -14, 1,24 pontos por jogo.
- 2010: 46 jogos, 23 vitórias, 15 empates, 8 derrotas, diferença +25, 1,83 pontos por jogo.
- 2008: 46 jogos, 12 vitórias, 10 empates, 24 derrotas, diferença -13, 1 pontos por jogo.
- 2007: 46 jogos, 15 vitórias, 10 empates, 21 derrotas, diferença -10, 1,2 pontos por jogo.
- 2006: 46 jogos, 16 vitórias, 9 empates, 21 derrotas, diferença -15, 1,24 pontos por jogo.
- 2005: 46 jogos, 18 vitórias, 8 empates, 20 derrotas, diferença -9, 1,35 pontos por jogo.
- 2004: 38 jogos, 7 vitórias, 12 empates, 19 derrotas, diferença -35, 0,87 pontos por jogo.
Indicadores de jogo
Remates: Não disponível.
Remates à baliza: Não disponível.
Posse de bola: Não disponível.
Cantos: Não disponível.
Golos esperados e golos esperados sofridos: Não disponível.
Plantel
Não disponível. A origem dos dados não incluiu jogadores. Também faltam minutos, golos, lesões, suspensões e valor de mercado, por isso não há índice de qualidade do plantel.