Resultados guardados
Jogos com resultado regulamentar: 1039.
Vitórias 366, empates 276, derrotas 397.
Percentagem de vitórias nesta amostra: 35,2%. Não é a probabilidade de ganhar o próximo jogo.
Golos marcados 1294. Golos sofridos 1368. Diferença de golos: -74.
Pontos nesta amostra: 1374. Pontos por jogo: 1,32.
Média de golos marcados: 1,25. Média de golos sofridos: 1,32.
Mais de 1,5 golos: 72,7%. Mais de 2,5: 47,4%. Mais de 3,5: 24,8%. Ambas marcaram: 51,1%. Amostra: 1039 jogos. Estas percentagens descrevem o que já aconteceu. Não são a probabilidade do próximo jogo.
Jogos sem sofrer golos: 282. Jogos em que marcou: 738. Jogos em que não marcou: 301.
Em casa (519): 226 vitórias, 144 empates, 149 derrotas, 743 golos marcados e 574 sofridos.
Fora (520): 140 vitórias, 132 empates, 248 derrotas, 551 golos marcados e 794 sofridos.
Forma nos últimos 5: D E D D E.
Forma nos últimos 10: D E D D E E D D D V.
Jogos da origem em direto: 13. Jogos históricos OpenFootball: 1026. O histórico é domínio público e não substitui o resultado em direto. Um jogo que já exista na origem em direto não entra outra vez.
- 2026: 13 jogos, 1 vitória, 4 empates, 8 derrotas, diferença -14, 0,54 pontos por jogo.
- 2025: 46 jogos, 20 vitórias, 9 empates, 17 derrotas, diferença +8, 1,5 pontos por jogo.
- 2024: 46 jogos, 13 vitórias, 11 empates, 22 derrotas, diferença -8, 1,09 pontos por jogo.
- 2021: 46 jogos, 14 vitórias, 13 empates, 19 derrotas, diferença -8, 1,2 pontos por jogo.
- 2020: 46 jogos, 11 vitórias, 11 empates, 24 derrotas, diferença -22, 0,96 pontos por jogo.
- 2019: 46 jogos, 17 vitórias, 13 empates, 16 derrotas, diferença -2, 1,39 pontos por jogo.
- 2018: 46 jogos, 20 vitórias, 14 empates, 12 derrotas, diferença +15, 1,61 pontos por jogo.
- 2017: 46 jogos, 20 vitórias, 15 empates, 11 derrotas, diferença +22, 1,63 pontos por jogo.
- 2016: 46 jogos, 18 vitórias, 13 empates, 15 derrotas, diferença +4, 1,46 pontos por jogo.
- 2015: 46 jogos, 21 vitórias, 15 empates, 10 derrotas, diferença +23, 1,7 pontos por jogo.
- 2014: 46 jogos, 21 vitórias, 14 empates, 11 derrotas, diferença +29, 1,67 pontos por jogo.
- 2013: 46 jogos, 25 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, diferença +32, 1,85 pontos por jogo.
- 2012: 46 jogos, 16 vitórias, 13 empates, 17 derrotas, diferença +3, 1,33 pontos por jogo.
- 2011: 46 jogos, 18 vitórias, 10 empates, 18 derrotas, diferença -8, 1,39 pontos por jogo.
- 2010: 46 jogos, 13 vitórias, 10 empates, 23 derrotas, diferença -13, 1,07 pontos por jogo.
- 2009: 46 jogos, 15 vitórias, 11 empates, 20 derrotas, diferença -10, 1,22 pontos por jogo.
- 2008: 46 jogos, 14 vitórias, 12 empates, 20 derrotas, diferença -12, 1,17 pontos por jogo.
- 2007: 38 jogos, 1 vitória, 8 empates, 29 derrotas, diferença -69, 0,29 pontos por jogo.
- 2006: 46 jogos, 25 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, diferença +16, 1,83 pontos por jogo.
- 2005: 46 jogos, 10 vitórias, 20 empates, 16 derrotas, diferença -14, 1,09 pontos por jogo.
- 2004: 46 jogos, 22 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, diferença +11, 1,65 pontos por jogo.
- 2001: 38 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 24 derrotas, diferença -30, 0,79 pontos por jogo.
- 2000: 38 jogos, 10 vitórias, 12 empates, 16 derrotas, diferença -22, 1,11 pontos por jogo.
- 1998: 38 jogos, 13 vitórias, 13 empates, 12 derrotas, diferença -5, 1,37 pontos por jogo.
Indicadores de jogo
Remates: Não disponível.
Remates à baliza: Não disponível.
Posse de bola: Não disponível.
Cantos: Não disponível.
Golos esperados e golos esperados sofridos: Não disponível.
Plantel
Não disponível. A origem dos dados não incluiu jogadores. Também faltam minutos, golos, lesões, suspensões e valor de mercado, por isso não há índice de qualidade do plantel.