Resultados guardados
Jogos com resultado regulamentar: 1015.
Vitórias 326, empates 298, derrotas 391.
Percentagem de vitórias nesta amostra: 32,1%. Não é a probabilidade de ganhar o próximo jogo.
Golos marcados 1165. Golos sofridos 1339. Diferença de golos: -174.
Pontos nesta amostra: 1276. Pontos por jogo: 1,26.
Média de golos marcados: 1,15. Média de golos sofridos: 1,32.
Mais de 1,5 golos: 71,1%. Mais de 2,5: 44,1%. Mais de 3,5: 23,7%. Ambas marcaram: 51,0%. Amostra: 1015 jogos. Estas percentagens descrevem o que já aconteceu. Não são a probabilidade do próximo jogo.
Jogos sem sofrer golos: 267. Jogos em que marcou: 705. Jogos em que não marcou: 310.
Em casa (507): 195 vitórias, 154 empates, 158 derrotas, 643 golos marcados e 590 sofridos.
Fora (508): 131 vitórias, 144 empates, 233 derrotas, 522 golos marcados e 749 sofridos.
Forma nos últimos 5: V D V V V.
Forma nos últimos 10: V D V V V E V D E E.
Jogos da origem em direto: 13. Jogos históricos OpenFootball: 1002. O histórico é domínio público e não substitui o resultado em direto. Um jogo que já exista na origem em direto não entra outra vez.
- 2026: 13 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, diferença +10, 1,77 pontos por jogo.
- 2025: 46 jogos, 17 vitórias, 13 empates, 16 derrotas, diferença +1, 1,39 pontos por jogo.
- 2023: 46 jogos, 13 vitórias, 11 empates, 22 derrotas, diferença -15, 1,09 pontos por jogo.
- 2022: 46 jogos, 14 vitórias, 11 empates, 21 derrotas, diferença -11, 1,15 pontos por jogo.
- 2021: 46 jogos, 11 vitórias, 14 empates, 21 derrotas, diferença -25, 1,02 pontos por jogo.
- 2020: 46 jogos, 13 vitórias, 13 empates, 20 derrotas, diferença -24, 1,13 pontos por jogo.
- 2019: 46 jogos, 12 vitórias, 14 empates, 20 derrotas, diferença -21, 1,09 pontos por jogo.
- 2018: 46 jogos, 14 vitórias, 19 empates, 13 derrotas, diferença +6, 1,33 pontos por jogo.
- 2017: 46 jogos, 13 vitórias, 7 empates, 26 derrotas, diferença -30, 1 pontos por jogo.
- 2016: 46 jogos, 13 vitórias, 14 empates, 19 derrotas, diferença -19, 1,15 pontos por jogo.
- 2015: 46 jogos, 16 vitórias, 15 empates, 15 derrotas, diferença +4, 1,37 pontos por jogo.
- 2014: 46 jogos, 16 vitórias, 15 empates, 15 derrotas, diferença -10, 1,37 pontos por jogo.
- 2013: 46 jogos, 11 vitórias, 11 empates, 24 derrotas, diferença -16, 0,96 pontos por jogo.
- 2012: 46 jogos, 15 vitórias, 16 empates, 15 derrotas, diferença -6, 1,33 pontos por jogo.
- 2011: 46 jogos, 20 vitórias, 16 empates, 10 derrotas, diferença +27, 1,65 pontos por jogo.
- 2010: 38 jogos, 8 vitórias, 15 empates, 15 derrotas, diferença -21, 1,03 pontos por jogo.
- 2009: 38 jogos, 13 vitórias, 11 empates, 14 derrotas, diferença -9, 1,32 pontos por jogo.
- 2008: 46 jogos, 23 vitórias, 14 empates, 9 derrotas, diferença +17, 1,8 pontos por jogo.
- 2007: 38 jogos, 8 vitórias, 11 empates, 19 derrotas, diferença -16, 0,92 pontos por jogo.
- 2006: 46 jogos, 26 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, diferença +25, 1,87 pontos por jogo.
- 2005: 38 jogos, 8 vitórias, 10 empates, 20 derrotas, diferença -22, 0,89 pontos por jogo.
- 2004: 38 jogos, 11 vitórias, 12 empates, 15 derrotas, diferença -6, 1,18 pontos por jogo.
- 2003: 38 jogos, 12 vitórias, 14 empates, 12 derrotas, diferença -5, 1,32 pontos por jogo.
- 2002: 38 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 16 derrotas, diferença -8, 1,26 pontos por jogo.
Indicadores de jogo
Remates: Não disponível.
Remates à baliza: Não disponível.
Posse de bola: Não disponível.
Cantos: Não disponível.
Golos esperados e golos esperados sofridos: Não disponível.
Plantel
Não disponível. A origem dos dados não incluiu jogadores. Também faltam minutos, golos, lesões, suspensões e valor de mercado, por isso não há índice de qualidade do plantel.