A recolha no servidor ainda não está configurada.
Resultados guardados
Jogos com resultado regulamentar: 785.
Vitórias 290, empates 209, derrotas 286.
Percentagem de vitórias nesta amostra: 36,9%. Não é a probabilidade de ganhar o próximo jogo.
Golos marcados 974. Golos sofridos 991. Diferença de golos: -17.
Pontos nesta amostra: 1079. Pontos por jogo: 1,37.
Média de golos marcados: 1,24. Média de golos sofridos: 1,26.
Mais de 1,5 golos: 70,2%. Mais de 2,5: 47,4%. Mais de 3,5: 25,7%. Ambas marcaram: 48,0%. Amostra: 785 jogos. Estas percentagens descrevem o que já aconteceu. Não são a probabilidade do próximo jogo.
Jogos sem sofrer golos: 245. Jogos em que marcou: 552. Jogos em que não marcou: 233.
Em casa (393): 174 vitórias, 109 empates, 110 derrotas, 549 golos marcados e 423 sofridos.
Fora (392): 116 vitórias, 100 empates, 176 derrotas, 425 golos marcados e 568 sofridos.
Forma nos últimos 5: V D D V V.
Forma nos últimos 10: V D D V V V V D E V.
Jogos da origem em direto: 13. Jogos históricos OpenFootball: 772. O histórico é domínio público e não substitui o resultado em direto. Um jogo que já exista na origem em direto não entra outra vez.
- 2026: 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, diferença +7, 2 pontos por jogo.
- 2025: 46 jogos, 18 vitórias, 10 empates, 18 derrotas, diferença -2, 1,39 pontos por jogo.
- 2024: 46 jogos, 17 vitórias, 10 empates, 19 derrotas, diferença -5, 1,33 pontos por jogo.
- 2023: 46 jogos, 15 vitórias, 12 empates, 19 derrotas, diferença -6, 1,24 pontos por jogo.
- 2022: 46 jogos, 18 vitórias, 12 empates, 16 derrotas, diferença +4, 1,43 pontos por jogo.
- 2021: 46 jogos, 16 vitórias, 13 empates, 17 derrotas, diferença -10, 1,33 pontos por jogo.
- 2020: 46 jogos, 23 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, diferença +17, 1,74 pontos por jogo.
- 2019: 46 jogos, 18 vitórias, 16 empates, 12 derrotas, diferença +9, 1,52 pontos por jogo.
- 2018: 46 jogos, 18 vitórias, 11 empates, 17 derrotas, diferença +3, 1,41 pontos por jogo.
- 2017: 38 jogos, 8 vitórias, 9 empates, 21 derrotas, diferença -28, 0,87 pontos por jogo.
- 2016: 38 jogos, 12 vitórias, 5 empates, 21 derrotas, diferença -25, 1,08 pontos por jogo.
- 2015: 38 jogos, 12 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, diferença -10, 1,24 pontos por jogo.
- 2014: 38 jogos, 16 vitórias, 8 empates, 14 derrotas, diferença -3, 1,47 pontos por jogo.
- 2013: 38 jogos, 11 vitórias, 9 empates, 18 derrotas, diferença 0, 1,11 pontos por jogo.
- 2012: 38 jogos, 11 vitórias, 13 empates, 14 derrotas, diferença -4, 1,21 pontos por jogo.
- 2011: 38 jogos, 12 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, diferença -7, 1,24 pontos por jogo.
- 2010: 46 jogos, 24 vitórias, 8 empates, 14 derrotas, diferença +27, 1,74 pontos por jogo.
- 2009: 46 jogos, 17 vitórias, 18 empates, 11 derrotas, diferença +3, 1,5 pontos por jogo.
- 2008: 46 jogos, 16 vitórias, 20 empates, 10 derrotas, diferença +13, 1,48 pontos por jogo.
Indicadores de jogo
Remates: Não disponível.
Remates à baliza: Não disponível.
Posse de bola: Não disponível.
Cantos: Não disponível.
Golos esperados e golos esperados sofridos: Não disponível.
Plantel
Não disponível. A origem dos dados não incluiu jogadores. Também faltam minutos, golos, lesões, suspensões e valor de mercado, por isso não há índice de qualidade do plantel.