SIGNAL ONLINELOADING...
A carregar os jogos guardados.
DATA STREAM08%
A carregar os jogos guardados.
Iniciando o painel.
A carregar a classificação e o calendário guardados.
Países Baixos
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 20 | VVVEE | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 19 | DVDEV | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | VDEDD | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 | VEDVV | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 15 | EEVVV | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 14 | VVDED | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 | VEEVE | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 | 2 | 11 | EEDVD | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 11 | EDDDD | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | VDVVV | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | EEEED | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 | EVEVV | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 8 | DVVED | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 | DEVDV | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | DEDDV | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 4 | DDVEV | |
| 17 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 | EEVDD | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | -16 | 2 | DDDDD |
Classificação guardada em 14/10/2026. Quando a origem envia a forma, a coluna mantém essa ordem. Sem esse dado, mostra os últimos 5 resultados regulamentares desta competição, do mais antigo ao mais recente.