SIGNAL ONLINELOADING...
A carregar os jogos guardados.
DATA STREAM08%
A carregar os jogos guardados.
Iniciando o painel.
A carregar a classificação e o calendário guardados.
Alemanha
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 14 | VEVVE | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | VEEVE | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 | EVDDV | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | VVVDD | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | VDVDD | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | EDVDV | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 9 | DVDVV | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | VEEVV | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 | VVVDD | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | DEDED | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | EDVDV | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | DVDEE | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | DVDDV | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | EDDED | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | VDEVE | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 | DVEEE | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | DDVVD | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 | DDDVE |
Classificação guardada em 17/10/2026. Quando a origem envia a forma, a coluna mantém essa ordem. Sem esse dado, mostra os últimos 5 resultados regulamentares desta competição, do mais antigo ao mais recente.